投标车型选配件及优惠率明细表
厦门金旅选配 一汽丰田柯斯达选配 福田客车选配 联合金龙选配 南京依维柯选配
车型 选配件名称 品牌型号 最低销售限价(元) 优惠率 投标报价(元)
第四类 分包号: 十三、十四


厦门金旅XML6601C2G(JM495QF-E汽油机)
厦门金旅XML6601E6G(SOFIM8140.43S欧Ⅲ 柴油机)
厦门金旅XML6601C1G(CY4102BZLQ柴油机)
厦门金旅XML6601E32(JM495QF-E汽油机)
厦门金旅XML6601E6G(SOFIM8140.43)

壁挂式暖风   1200 16.70% 1000
电子钟   120 16.70% 100
窗帘   500 20.00% 400
内行李架   700 14.30% 600
加减座椅(不可调)   ±180 16.70% ±150
电动折叠乘客门   1000 20.00% 800
金属漆   3500 14.30% 3000
独立燃烧加热器+壁挂式   4500 11.10% 4000
多碟VCD+14寸彩显   5000 10.00% 4500
单碟阿尔派CD   1800 16.70% 1500
多碟VCD+15寸液晶   8000 6.25% 7500
全车可调座椅   1200 16.70% 1000
扶手/个   90 11.10% 80
后开门   4500 11.10% 4000
顶置换气扇   800 10.00% 720
后雨刷   220 9.10% 200
后照地镜   50 20.00% 40
外摆乘客门   4000 12.50% 3500
黑框绿玻璃   600 16.70% 500
侧裙腰线防擦条   600 16.00% 500
动力转向   3500 14.20% 3000
仿桃木仪表台   500 20.00% 400
国产ABS+自动调整臂   7000 7.10% 6500
子午线轮胎   1800 16.70% 1500
石英砂地板革   1800 16.70% 1500
黑白倒车监视器   1500 20.00% 1200
彩色倒车监视器   2500 12.00% 2200
换TD42Ti(欧Ⅲ)发动机 功率100kw   16000 6.25% 15000
换SOFIM8140.43S(欧Ⅲ)
发动机 功率92kw
  30000 6.70% 28000
非独立内置式空调12000Kcal/h   18000 11.10% 16000
电动倒车镜   1200 16.70% 1000
第五类 分包号:十六 、十七  


厦门金旅XML6108E2G(玉柴240-20机关团体车)
厦门金旅XML6108E21(玉柴240-20气囊)
厦门金旅XML6108E2G(经济型玉柴240-20)
厦门金旅XML6108E11(康明斯ISBE250)
厦门金旅XML6108E31H(日野)
厦门金旅XML6108E5G(玉柴270PS)
厦门金旅XML6109E5G(玉柴270PS)
厦门金旅XML6109E5G(玉柴270-30)
厦门金旅XML6108E42(日野260PS)
厦门金旅XML6103J12(玉柴260-20)
厦门金旅XML6103J23(玉柴230-30)
厦门金旅XML6103J12(日野J08C UE欧Ⅱ)
厦门金旅XML6103J23(日野J08C UE欧Ⅲ)

壁挂式暖风   3800 7.90% 3500
独立燃烧加热器+壁挂式暖风   6500 9.20% 5900
多碟VCD+17寸彩显   5800 8.60% 5300
多碟VCD+15自动式寸液晶彩显   8000 6.25% 7500
多碟VCD+17自动式寸液晶彩显   10000 5.00% 9500
金旅电涡流缓速器   20000 10.00% 18000
珍珠漆   6500 7.70% 6000
金属漆   4500 11.10% 4000
电子钟   120 16.70% 100
高位刹车灯   300 16.70% 250
黑白倒车监视器   1500 20.00% 1200
彩色倒车监视器    2500 20.00% 2200
豪华石英砂地板革   3500 14.30% 3000
换气扇/个   300 16.70% 250
不锈钢轮罩   800 25.00% 600
导游椅   1800 16.70% 1500
换装双钱轮胎   1800 16.70% 1500
换装罗蒂克内饰(带阅读灯)   2500 12.00% 2200
换装航空高靠、背可调座椅(B型)带脚踏(可横向移动)   3500 14.30% 3000
第五类 分包号:十六  
厦门金旅XML6118E1G(康明斯C300)
厦门金旅XML6119E1G(康明斯C300)
厦门金旅XML6118E2G(日野)
厦门金旅XML6119E2G(日野)
厦门金旅XML6118E5G(玉柴300PS)
厦门金旅XML6119E5G(玉柴300PS)
厦门金旅XML6120E1G(康明斯C300-20)
厦门金旅XML6129E1G(康明斯C300-20)
厦门金旅XML6120E2G(日野)
厦门金旅XML6120E5G(玉柴300PS)
厦门金旅XML6129E5G(玉柴300PS)
厦门金旅XML6117E42(康明斯C300-20)
厦门金旅XML6117E42(玉柴300PS)
厦门金旅XML6117E42(潍柴)
厦门金旅XML6117E42(锡柴)
厦门金旅XML6117E42(ISCe300 30)
厦门金旅XML6117E22(日野300PS)
厦门金旅XML6117E13(玉柴270-30)
厦门金旅XML6127E22(日野285PS)
厦门金旅XML6127E42(康明斯C300)
厦门金旅XML6127E42(玉柴300PS)
厦门金旅XML6127E42(潍柴)
厦门金旅XML6127E42(锡柴)
厦门金旅XML6127E42(康明斯ISCe300)
厦门金旅XML6127E13(玉柴330-30)
金属漆   4500 11.10% 4000
珍珠漆   6500 7.70% 6000
彩色倒车监视器   1200 16.70% 1000
豪华石英砂地板革   3500 14.30% 3000
国产六气囊悬挂   45000 11.10% 40000
中门(需减二套双人椅)   4500 11.10% 4000
第五类 分包号:十六、十七


厦门金旅XML6121E5G(玉柴240-20)
厦门金旅XML6121E1G(康明斯ISBE250-30)
厦门金旅XML6121E51G(玉柴300-20)
厦门金旅XML6121E53(玉柴280-30)
厦门金旅XML6101E12

壁挂式暖风   3800 7.90% 3500
独立燃烧加热器+壁挂式暖风   6500 9.20% 5900
换装2+3排列座椅(背不可调)   4500 11.10% 4000
豪华石英砂地板革   3500 14.30% 3000
黑白倒车监视器   1500 20.00% 1200
彩色倒车监视器   2500 12.00% 2200
电子钟   120 16.70% 100
高位刹车灯   300 16.70% 250
不锈钢轮罩   800 25.00% 600
行李架/个   2000 10.00% 1800
金旅缓速器   20000 10.00% 18000
金属漆   4500 11.10% 4000
珍珠漆   6500 7.70% 6000
导游椅   1800 16.70% 1500
第五类 分包号:十七 、十八  


厦门金旅XML6796E5G(玉柴)
厦门金旅XML6796E5A(玉柴)
厦门金旅XML6796E5G(日野)
厦门金旅XML6796E5A(日野)
厦门金旅XML6796E3G(康明斯ISBE180)
厦门金旅XML6796E5A(康明斯ISBE180)
厦门金旅XML6796E1G 7款(玉柴)
厦门金旅XML6796E1A 7款(玉柴)
厦门金旅XML6796E5G 7款(日野)
厦门金旅XML6796E5A 7款(日野)
厦门金旅XML6837E5A(玉柴180PS)
厦门金旅XML6837E5A(玉柴200PS)
厦门金旅XML6837E42(玉柴180PS)
厦门金旅XML6837E42(玉柴200PS)
厦门金旅XML6837E5A(日野)
厦门金旅XML6837E13(康明斯ISBE180)
厦门金旅XML6837E42(日野)
厦门金旅XML6837E13(玉柴180-30)

壁挂式暖风   2500 20.00% 2000
独立燃烧加热器+壁挂式暖风   4800 8.30% 4400
多碟VCD+17寸彩显   5800 8.60% 5300
多碟VCD+15自动式寸液晶彩显   8000 6.25% 7500
行李架/个   1500 20.00% 1200
全车上掀式扶手   1200 16.70% 1000
国产ABS+自动调整臂   5000 10.00% 4500
有内胎子午线胎   3500 14.30% 3000
窗帘   500 20.00% 400
电子钟   120 16.70% 100
高位刹车灯   300 16.70% 250
黑白倒车监视器   1500 20.00% 1200
彩色倒车监视器    2500 12.00% 2200
豪华石英砂地板革   1800 16.70% 1500
彩粒地板革   800 25.00% 600
不锈钢轮罩   800 25.00% 600
哈齿六档变速箱   2200 10.00% 2000
侧窗改内置式推拉窗/个   500 20.00% 400
换装真空子午线胎(标配有内胎子午胎)   3500 14.30% 3000
金属漆   3500 14.30% 3000
全车脚踏、横移   2200 9.10% 2000
多片簧钢板悬挂   2200 13.60% 1900
第五类 分包号:十六、十七   

厦门金旅XML6896E1G(康明斯C220 20)
厦门金旅XML6896E1A(康明斯C220 20)
厦门金旅XML6896E5G(玉柴210PS)
厦门金旅XML6896E5A(玉柴210PS)
厦门金旅XML6936E5G(玉柴240PS)
厦门金旅XML6936E1G(康明斯C220)
厦门金旅XML6896E3G(进口原装日野)
厦门金旅XML6936E3G (进口原装日野)
壁挂式暖风   3800 7.90% 3500
独立燃烧加热器+壁挂式暖风   5500 9.10% 5000
多碟VCD+17寸彩显   5800 8.60% 5300
多碟VCD+15自动式寸液晶彩显   8000 6.25% 7500
多碟VCD+17自动式寸液晶彩显   10000 5.00% 9500
行车记录仪   2200 9.10% 2000
国产ABS+自动调整臂   5000 10.00% 4500
金旅电涡流缓速器   18000 8.30% 16500
金属漆   3500 14.30% 3000
珍珠漆   6500 7.70% 6000
电子钟   120 16.70% 100
高位刹车灯   300 16.70% 250
黑白倒车监视器   1500 20.00% 1200
彩色倒车监视器    2500 12.00% 2200
豪华石英砂地板革   3500 14.30% 3000
换气扇/个   250 20.00% 200
不锈钢轮罩   800 25.00% 600
全车加横移、脚踏   2500 20.00% 2000
      分包号:  十七、十八   

厦门金旅XML6704E1(尼桑汽油机)
厦门金旅XML6700C4H(尼桑汽油机)
厦门金旅XML6700C(尼桑柴油机)
厦门金旅XML6700CH(尼桑柴油机)
厦门金旅XML6700C2(绵阳)
厦门金旅XML6700C2H(绵阳)
厦门金旅XML6700E5G(尼桑柴油机)
厦门金旅XML6700E6G(SofimⅢ)
厦门金旅XML6700E2G(朝柴)
厦门金旅XML6700E2G(玉柴)
厦门金旅XML6720E2G(朝柴)
厦门金旅XML6720E2G(玉柴)
厦门金旅XML6723E1G(玉柴)
厦门金旅XML6756E22(玉柴)
壁挂式暖风   1200 16.70% 1000
电子钟   120 16.70% 100
窗帘   500 20.00% 400
内行李架   700 14.30% 600
加减座椅(不可调)   ±180 16.70% ±150
电动折叠乘客门   1000 20.00% 800
金属漆   3500 14.30% 3000
独立燃烧加热器+壁挂式   4500 11.10% 4000
多碟VCD+14寸彩显   5000 10.00% 4500
单碟阿尔派CD   1800 16.70% 1500
多碟VCD+15寸液晶   8000 6.25% 7500
全车可调座椅   1200 16.70% 1000
扶手/个   90 11.10% 80
后开门   4500 11.10% 4000
顶置换气扇   800 10.00% 720
后雨刷   220 9.10% 200
后照地镜   50 20.00% 40
外摆乘客门   4000 12.50% 3500
黑框绿玻璃   600 16.70% 500
侧裙腰线防擦条   600 16.& 500
动力转向   3500 14.20% 3000
仿桃木仪表台   500 20.00% 400
国产ABS+自动调整臂   7000 7.10% 6500
子午线轮胎   1800 16.70% 1500
石英砂地板革   1800 16.70% 1500
黑白倒车监视器   1500 20.00% 1200
彩色倒车监视器   2500 12.00% 2200
换TD42Ti(欧Ⅲ)发动机 功率100kw   16000 6.25% 15000
换SOFIM8140.43S(欧Ⅲ)发动机 功率92kw   30000 6.70% 28000
非独立内置式空调12000Kcal/h   18000 11.10% 16000
电动倒车镜   1200 16.70% 1000
第五类 分包号:十六、十七
柯斯达 电动台阶 原厂 17200 2.00% 16856
首长席真皮航空座椅 原厂 28640 2.00% 28067
空气净化器 原厂 7730 2.00% 7575
倒车监视系统 原厂 36450 2.00% 35721
AV系统 原厂 38400 2.00% 37632
超VIP真皮办公桌 原厂 6350 2.00% 6223
车载冰箱 原厂 20460 2.00% 20050
第五类 分包号:十六

欧曼BJ6830U6LGB
欧曼BJ6880U6LHB
欧曼BJ6940U7LHB
独立水暖 河北宏业 4500 11.00% 4000
非独立水暖 河北宏业 2300 13.00% 2000
六气囊空气悬架 中国公路车辆机械总公司 30000 27.00% 22000
缓速器(除欧曼BJ6830U6LGB外) 深圳市特尔佳运输科技有限公司 15000 20.00% 12000

欧曼BJ6101U7LHB
欧曼BJ6101U8LGB
欧曼BJ6102U8LJB
独立水暖 河北宏业 5500 9.00% 5000
非独立水暖 河北宏业 3000 33.00% 2000
六气囊空气悬架 上海科曼车辆部件系统有限公司 40000 13.00% 35000
缓速器(除欧曼BJ6830U6LGB外) 深圳市特尔佳运输科技有限公司 15000 20.00% 12000


欧曼BJ6830U6LGB
欧曼BJ6880U6LHB
欧曼BJ6940U7LHB
欧曼BJ6101U7LHB
欧曼BJ6101U8LGB
欧曼BJ6102U8LJB

前挡双幅电动遮阳帘 上海云峰小伙伴汽车服务有限公司 2000 25.00% 1500
14寸CRT显示器 深圳长宇 1200 8.00% 1100
17寸CRT显示器 深圳长宇 1600 6.00% 1500
15寸手动折叠液晶显示器 深圳长宇 4000 25.00% 3000
15寸电动折叠液晶显示器 深圳长宇 5000 10.00% 4500
17寸手动折叠液晶显示器 深圳长宇 6000 42.00% 3500
17寸电动折叠液晶显示器 深圳长宇 7000 29.00% 5000
6碟VCD 深圳长宇 2800 25.00% 2100
6碟DVD 深圳长宇 5000 30.00% 3500
8碟VCD 深圳长宇 3500 14.00% 3000
遥控门锁 常州市宇达汽车配件有限公司 200 0.00% 200
冷热饮水机 厦门志盛工贸有限公司 2000 25.00% 1500
冰箱 厦门志盛工贸有限公司 3500 14.00% 3000
黑白倒车监视器 北京速波曼科技发展有限公司 1300 8.00% 1200
彩色液晶倒车监视器 北京速波曼科技发展有限公司 2500 20.00% 2000
电动后视镜 常州晶鑫车辆配件有限公司 550 9.00% 500
高靠背可调式、可横移,带脚踏、茶杯托架 江阴市裕华汽车零部件有限公司 500 10.00% 450
横移装置(个) 江阴市裕华汽车零部件有限公司 70 14.00% 60
脚踏(个) 江阴市裕华汽车零部件有限公司 40 13.00% 35
换装国产石英砂地板革(由普通地板革换装)   1100 9.00% 1000
国产金属漆(由普通漆换装)   2500 20.00% 2000
第五类 分包号:十七



欧曼BJ6110U8MHB
欧曼BJ6120U8MHB


进口缓速器 美国泰尔玛 25000 20.00% 20000
六气囊空气悬架 上海科曼车辆部件系统有限公司 40000 13.00% 35000
油箱(560L) 蚌埠通达汽车零部件有限公司 560 11.00% 500
前挡双幅电动遮阳帘 上海云峰小伙伴汽车服务有限公司 2000 25.00% 1500
17寸CRT显示器 深圳长宇 1600 6.00% 1500
15寸手动折叠液晶显示器 深圳长宇 4000 25.00% 3000
15寸电动折叠液晶显示器 深圳长宇 5000 10.00% 4500
17寸手动折叠液晶显示器 深圳长宇 6000 42.00% 3500
17寸电动折叠液晶显示器 深圳长宇 7000 29.00% 5000
6碟VCD 深圳长宇 2800 25.00% 2100
6碟DVD 深圳长宇 5000 30.00% 3500
8碟VCD 深圳长宇 3500 14.00% 3000
硬盘播放机(80G) 深圳长宇 3500 14.00% 3000
冷热饮水机 厦门志盛工贸有限公司 2000 25.00% 1500
冰箱 厦门志盛工贸有限公司 3500 14.00% 3000
黑白倒车监视器 北京速波曼科技发展有限公司 1300 8.00% 1200
彩色液晶倒车监视器 北京速波曼科技发展有限公司 2500 20.00% 2000
电动后视镜 常州晶鑫车辆配件有限公司 550 9.00% 500
高靠背可调式、可横移,带脚踏、茶杯托架 江阴市裕华汽车零部件有限公司 500 10.00% 450
横移装置(个) 江阴市裕华汽车零部件有限公司 70 14.00% 60
脚踏(个) 江阴市裕华汽车零部件有限公司 40 13.00% 35
换装进口石英砂地板革(由普通地板革换装)   4000 25.00% 3000
国产金属漆   4000 25.00% 3000
第五类  分包号:分包十六
车型 选配件名称 品牌、型号 最低销售限价 优惠率 投标报价
XMQ6100F1
XMQ6119
XMQ6119T1
XMQ6111Y
XMQ6110Y
XMQ6118F1B
XMQ6118CB
XMQ6120
XMQ6122F1BW
XMQ6123Y
XMQ6126Y
XMQ6127FB
XMQ6137Y
进口前、后车桥 DANA 54000 1.00% 53460
进口四气囊空气悬架 NEWAY 40000 1.00% 39600
国产四气囊空气悬架 柯布克 40000 1.00% 39600
国产六气囊空气悬架 柯布克 40000 1.00% 39600
换装进口缓速器 TELMA 15000 1.00% 14850
ZF变速箱 ZF 20000 1.00% 19800
ZF变速箱+进口离合器 ZF 24000 1.00% 23760
进口离合器 SACHS 3000 1.00% 2970
ZF方向机 ZF 4000 1.00% 3960
国产底盘自动润滑 三浪 5000 1.00% 4950
进口底盘自动润滑 福鸟 15000 1.00% 14850
TPMS胎压报警 金龙 3000 1.00% 2970
CAN总线 威帝 9000 1.00% 8910
前盘后鼓车桥 东风 11000 1.00% 10890
进口真空胎 双钱 7000 1.00% 6930
三软轴操纵 金龙 2000 1.00% 1980
加装15″固定液晶电视 厦华 4000 1.00% 3960
加装15″手动翻转液晶电视 厦华 4500 1.00% 4455
加装15″自动翻转液晶电视 厦华 5000 1.00% 4950
加装17″固定液晶电视 厦华 6000 1.00% 5940
加装17″手动翻转液晶电视 厦华 6500 1.00% 6435
加装17″自动翻转液晶电视 厦华 7000 1.00% 6930
17″彩显换15″固定液晶电视 威帝 2400 1.00% 2376
彩色液晶倒车监视器 威帝 2500 1.00% 2475
黑白显像管倒车监视器 威帝 1200 1.00% 1188